Vario III - A impressora mais vendida e na terceira geração.
- Impressão
- Etiquetas
- Fita de Termo Transferência
- Fontes
- Códigos de barras
- Dimensões
- Peso
- Interfaces
- Condições de operação
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Resolução | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi |
Velocidade de impressão | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 100 mm/s | 250 mm/s |
Largura máx. de impressão | 104 mm | 104 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | 108,4 mm |
Largura máx. da etiqueta | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Cabeça de impressão | plano1 | plano2 | plano2 | plano2 | plano1 |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Etiquetas adesivas/continuas | em rolo: papel, papelão, têxtil, materiais sintéticos | ||||
Expressura máx. do material | 220 g/m² (maior a pedido) | ||||
Largura mín. da etiqueta | 15 mm | ||||
Altura mín. da etiqueta | |||||
Standard | 6 mm | ||||
Modo cortador/dispensador | 15 mm | ||||
Comprimento máx. da etiqueta | 6000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 1000 mm | 3000 mm |
Diámetro máx. do rolo | |||||
Rebobinador interno | 200 mm | ||||
Bobinador interno | 100 mm | ||||
Diámetro interior do rolo | 40 mm / 75 mm (opcional) | ||||
Rebobinado de etiquetas | exterior ou interior | ||||
Sensor de etiquetas | |||||
Standard | transmissão | ||||
Opcional | reflexão inferior ou superior |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Direção do rebobinador | exterior ou interior | ||||
Diâmetro interior | 25,4 mm / 1" | ||||
Diâmetro máx. do rolo | Ø 80 mm | ||||
Comprimento máximo | 300 m | ||||
Largura máxima | 110 mm |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de letra | 6 fontes bitmap | 8 fontes vetoriais/TrueType | 6 fontes proporcionais | outras fontes a pedido |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Códigos 1D | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E | ||||
Códigos 2D | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | ||||
Códigos GS1 | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Largura x Altura x Profundidade | 230 x 310 x 450 mm |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Peso | 16 kg |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Serial | RS-232C (máx. 115.200 baud) | ||||
Parallel | SPP | ||||
USB | 2.0 High Speed Slave | ||||
Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP | ||||
3 x USB Host | ligação para teclados USB e pendrives | ||||
WLAN (opcional) | módulo 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP |
Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
---|---|---|---|---|---|
Tensão nominal | 110 - 230 V / 50 - 60 Hz | ||||
Consumo máx. | 150 VA | ||||
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 ºC | ||||
Humidade máx. atmosférica | 80 % (sin condensación) |
1 = impressão térmica directa. 2 = impressão por transferência térmica