Vario III – Bestselling printer already in its third generation.
Highlights
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Print resolution | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi |
| Print speed | max 250 mm/s | max 250 mm/s | max 250 mm/s | max 100 mm/s | max 250 mm/s |
| Print width | max 104 mm | max 104 mm | max 105.7 mm | max 105.7 mm | max 108.4 mm |
| Passage width | max 110 mm | max 110 mm | max 110 mm | max 110 mm | max 110 mm |
| Printhead | Flat Type1 | Flat Type2 | Flat Type2 | Flat Type2 | Flat Type1 |
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adhesive labels, continuous labels | rolls or fan-fold: paper, cardboard, textile, synthetics | ||||
| Material weight | max 220 g/m2 (larger on demand) | ||||
| Label width | min 15 mm | ||||
| Label height | |||||
| Standard | min 6 mm | ||||
| Cutter mode/dispenser mode | min 15 mm | ||||
| Label height (higher on demand) | max 6000 mm | max 6000 mm | max 3000 mm | max 1000 mm | max 3000 mm |
| Roll diameter | |||||
| internal unwinder | max 200 mm | ||||
| internal rewinder | max 100 mm | ||||
| Core diameter | 40 mm / 75 mm (option) | ||||
| Winding | outside or inside | ||||
| Label sensor | |||||
| Standard | transmission | ||||
| Option | top or bottom reflexion | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ink | outside or inside | ||||
| Core diameter | 25.4 mm / 1" | ||||
| Roll diameter | max Ø 80 mm | ||||
| Length | max 300 m | ||||
| Width | max 110 mm | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Font types | 6 bitmap fonts | 6 vector fonts/TrueType fonts | 6 proportional fonts | more fonts on demand | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D bar codes | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E | ||||
| 2D bar codes | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | ||||
| GS1 bar codes | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| width x height x depth | 230 x 310 x 450 mm | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 16 kg | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serial | RS-232C (max 115,200 baud) | ||||
| Parallel | Centronics (SPP) | ||||
| USB | 2.0 High Speed Slave | ||||
| Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP | ||||
| 3 x USB Host | connection for external USB keyboard and memory stick | ||||
| WLAN (option) | 802.11b/g card WEP/WPA PSK (TKIP) | ||||
| Vario III 103/8 T | Vario III 104/8 | Vario III 107/12 | Vario III 107/24 | Vario III 108/12 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal voltage | 110 - 230 V / 50 - 60 Hz | ||||
| Power | max 150 VA | ||||
| Operating temperature | 5 - 35 ºC | ||||
| Relative humidity | max 80 % (non-condensing) | ||||
1 = Flat Type for thermal direct. 2 = Flat Type for thermal transfer


