Micra - Design atraente e tamanho compacto.
- Impressão
- Etiquetas
- Fita de Termo Transferência
- Fontes
- Códigos de barras
- Dimensões
- Peso
- Interfaces
- Condições de operação
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Resolução | 203 dpi | 300 dpi |
| Velocidade de impressão | 50 - 100 mm/s | 50 - 100 mm/s |
| Largura máx. de impressão | 104 mm | 106 mm |
| Largura máx. da etiqueta | 118 mm | 118 mm |
| Cabeça de impressão | plana | plana |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Etiquetas adesivas/continuas | em rolo: papel, papelão, têxtil, materiais sintéticos | |
| Expressura máx. do material | 220 g/m² (maior a pedido) | |
| Largura mín. da etiqueta | 25 mm | |
| Altura mín. da etiqueta | 12 mm | |
| Comprimento máx. da etiqueta | ||
| Standard | 850 mm | 600 mm |
| Ethernet (opcional) | 800 mm | 550 mm |
| Diâmetro máx. do rolo | 127 mm | |
| Diâmetro interior do rolo | 25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm | |
| Rebobinado de etiquetas | exterior ou interior | |
| Sensor de etiquetas | transmissão e reflexão inferior | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Direção do rebobinador | exterior | |
| Diâmetro interior | 25,4 mm / 1" | |
| Diâmetro máx. do rolo | Ø 68 mm | |
| Comprimento máximo | 300 m | |
| Largura máxima | 110 mm | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Tipos de letra | 6 fontes bitmap | 6 fontes proporcionais | outras fontes a pedido | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Códigos 1D | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, UPC-A, UPC-E | |
| Códigos 2D | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Largura x Altura x Profundidade | 226 x 171 x 285 mm | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Peso | 3 kg | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Serial | RS-232C (máx. 57.600 baud) | |
| Parallel | Centronics | |
| USB | 1.1 | |
| Ethernet (opcional) | 10/100 Base T | |
| Micra 104/8 | Micra 106/12 | |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 110 - 230 V / 50 - 60 Hz | |
| Consumo máx. | 70 VA | |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 ºC | |
| Humidade máx. atmosférica | 80 % (sem condensação) | |
