DuoPrint - Impressão simultânea de duas cores.
Destaques
> Duas unidades de impressão por transferência térmica organizadas uma atrás da outra
> A solução perfeita para atender aos requisitos do GHS
> A segunda cabeça é equipada com protetor de fita
> Rolo de etiquetas de grande capacidade com diâmetro até 300 mm
> Rebobinador com poder independente
> Desbobinador externo
> Design compacto
> Portas USB para ligar teclados e pendrives
> Slot para um cartão Compact Flash
> A solução perfeita para atender aos requisitos do GHS
> A segunda cabeça é equipada com protetor de fita
> Rolo de etiquetas de grande capacidade com diâmetro até 300 mm
> Rebobinador com poder independente
> Desbobinador externo
> Design compacto
> Portas USB para ligar teclados e pendrives
> Slot para um cartão Compact Flash
Downloads:
SOFTWARE
- Impressão
- Etiquetas
- Fita de Termo Transferência
- Fontes
- Códigos de barras
- Dimensões
- Peso
- Interfaces
- Condições de operação
| Resolução | 305 dpi | 305 dpi |
| Velocidade de impressão | 150 mm/s | 120 mm/s |
| Largura máx. de impressão | 106,6 mm | 160 mm |
| Largura máx. da etiqueta | 116 mm | 176 mm |
| Cabeça de impressão | Corner Type | Corner Type |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Etiquetas adesivas/continuas | em rolo: papel, papelão, têxtil, materiais sintéticos | |
| Expressura máx. do material | 220 g/m² (maior a pedido) | |
| Largura mín. da etiqueta | 15 mm | 50 mm |
| Altura mín. da etiqueta | 25 mm | 25 mm |
| Comprimento máx. da etiqueta | ||
| Standard | 1200 mm | 800 mm |
| Ethernet (opcional) | 1100 mm | 700 mm |
| Diâmetro máx. do rolo | ||
| Rebobinador interno | 300 mm | |
| Bobinador interno | 300 mm (opcional) | |
| Diâmetro interior o rolo | 40 mm / 75 mm (opcional) | |
| Rebobinado de etiquetas | exterior ou interior | |
| Sensor de etiquetas | transmissão e reflexão inferior | |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Direção do rebobinador | exterior ou interior | |
| Diâmetro interior | 25,4 mm / 1" | |
| Diâmetro máx. do rolo | Ø 90 mm | |
| Comprimento máximo | 450 m | |
| Largura máxima | 110 mm | 163 mm |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipos de letra | 6 fontes bitmap | 8 fontes vetoriais/TrueType | 6 fontes proporcionais | outras fontes a pedido | ||||
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Códigos 1D | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E | |
| Códigos 2D | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | |
| Códigos GS1 | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated | |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Largura x Altura x Profundidade | 275 x 380 x 475 mm | 335 x 380 x 475 mm |
| com rebobinador externo (opcional) | 275 x 410 x 825 mm | 335 x 410 x 825 mm |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Peso | aprox. 22 kg | aprox. 27 kg |
| con rebobinador externo (opción) | aprox. 24,5 kg | aprox. 29,8 kg |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Serial | RS-232C (máx. 115.200 baud) | |
| Parallel | SPP | |
| USB | 2.0 High Speed Slave | |
| Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP | |
| 2 x USB Master | conexão para teclados USB e pendrives | |
| DuoPrint 107/12 | DuoPrint 160/12 | |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 110 - 230 V / 50 - 60 Hz | |
| Consumo máx. | 600 VA | |
| Corrente nominal | 230 V - 1,5 A / 110 V - 3 A | |
| Valores do fusível | 230 V - 3,15 A / 110 V - 5 A | |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 ºC | |
| Humidade máx. atmosférica | 80 % (sin condensación) | |


