Compa II - Estrutura modular para alta versatilidade.
- Impressão
- Etiquetas
- Fita de Termo Transferência
- Fontes
- Códigos de barras
- Dimensões
- Peso
- Interfaces
- Condições de operação
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Velocidade de impressão | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 150 mm/s | 200 mm/s | 150 mm/s | 150 mm/s |
Largura máx. de impressão | 104 mm | 104 mm | 105,7 mm | 105,6 mm | 108,4 mm | 162,6 mm | 162,6 mm |
Largura máx. da etiqueta | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 176 mm | 176 mm |
Cabeça de impressão | plano1 | plano2 | plano2 | plano2 | plano1 | plano2 | plano1 |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiquetas adesivas/continuas | em rolo: papel, papelão, têxtil, materiais sintéticos | ||||||
Expressura máx. do material | 220 g/m² (maior a pedido) | ||||||
Largura mín. da etiqueta | 12 mm | ||||||
Altura mín. da etiqueta | |||||||
Standard | 5 mm | ||||||
Modo cortador/dispensador | 25 mm | ||||||
Comprimento máx. da etiqueta | 6000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 750 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Diâmetro máx. do rolo | |||||||
Rebobinador interno | 200 mm | ||||||
Bobinador interno | 145 mm (opcional) | ||||||
Diâmetro interior do rolo | 40 mm / 75 mm (opcional) | ||||||
Rebobinado de etiquetas | exterior ou interior | ||||||
Sensor de etiquetas | transmissão e reflexão inferior |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direção do rebobinador | exterior ou interior | ||||||
Diâmetro interior | 25,4 mm / 1" | ||||||
Diâmetro máx. do rolo | Ø 80 mm | ||||||
Comprimento máximo | 300 m | ||||||
Largura máxima | 110 mm . 170 mm (Compa II 162) |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de letra | 6 fontes bitmap | 8 fontes vetoriais/TrueType | 6 fontes proporcionais | outras fontes a pedido |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Códigos 1D | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E | ||||||
Códigos 2D | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code | ||||||
Códigos GS1 | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura x Altura x Profundidade | 242 x 274 x 446 mm | 242 x 274 x 446 mm | 242 x 274 x 446 mm | 242 x 274 x 446 mm | 242 x 274 x 446 mm | 302 x 274 x 446 mm | 302 x 274 x 446 mm |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 14 kg | 14 kg |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial | RS-232C (máx. 115.200 baud) | ||||||
Parallel | SPP | ||||||
USB | 2.0 High Speed Slave | ||||||
Ethernet | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP | ||||||
2 x USB Master | ligação para teclados USB e pendrives | ||||||
WLAN (opcional) | módulo 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP |
Compa II 103/8 T | Compa II 104/8 | Compa II 106/12 | Compa II 106/24 | Compa II 108/12 T | Compa II 162/12 | Compa II 162/12 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão nominal | 110 - 230 V / 50 - 60 Hz | ||||||
Consumo máx. | 275 VA | ||||||
Corrente nominal | 2,5 A | ||||||
Temperatura de funcionamento | 5 - 35 ºC | ||||||
Humidade máx. atmosférica | 80 % (sem condensação) |
1 = impressão térmica directa. 2 = impressão por transferência térmica